海外FXのスプレッドを測定データ比較・自社公表データ比較・リアルタイムスプレッド比較と様々な方法で比較します。どのスプレッド比較を採用すべきか?も含めて解説します。
目次
海外FXリアルタイムスプレッド比較 2024年12月最新
海外FXリアルタイムスプレッド比較とは
メリット
- 今現在のスプレッドでどの海外FX業者が狭スプレッドかがわかる
- 取引手数料を含めてスプレッドを比較できる
デメリット
- 表示できる海外FX業者が少ない
おすすめ度
海外FX自社公表スプレッド比較 2024年12月最新
海外FX自社公表スプレッド比較とは
メリット
- ほとんどの海外FX業者がスプレッドを公開している
- 平均スプレッド、最小スプレッドを分けて公表している海外FX業者もある
デメリット
- どの時点、どの期間に測定したスプレッドの情報が明記がない
- 自社公表のデータがどれだけ信頼性があるのか?わからない
おすすめ度
自社公表スプレッドは、ほとんどの海外FX業者が公開しているため、スプレッド比較はしやすいものです。また、半数ぐらいの海外FX業者は、平均スプレッドも公表しているため、平均スプレッドで比較できれば、スプレッドの狭いトレードが安定してできる可能性が高いのです。
一方で、自社公表のデータがどれだけ信頼性があるのか?わからない点と、海外FX業者によって計測する時期、計測する期間、計測方法が違うため、公正なスプレッド比較になっているかというとそうではありません。
最小スプレッド比較
人気ランキング | 海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (pips換算:片道) | スプレッド種類 | 最小スプレッド 米ドル/円 | 最小スプレッド ユーロ/円 | 最小スプレッド 英ポンド/円 | 最小スプレッド 豪ドル/円 | 最小スプレッド カナダドル/円 | 最小スプレッド ユーロ/米ドル | 最小スプレッド 豪ドル/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | XMTrading | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.50 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 1.60 | 1.60 |
2位 | AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 0.00 | 変動 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.60 |
3位 | TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 0.50 | 1.10 |
3位 | TitanFX | Zeroマイクロ口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 0.50 | 1.10 |
4位 | LAND-FX | Prime口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 1.30 | 1.50 | 0.50 | 0.90 |
5位 | HFMarkets | プレミアム口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
6位 | Exness | スタンダードセント口座/STP | 0.00 | 変動 | |||||||
7位 | FBS | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.60 |
8位 | Traderstrust | クラシック口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.40 | 2.60 | 3.10 | 2.90 | 3.10 | 1.20 | 1.70 |
9位 | TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 0.00 | 変動 | 1.80 | 1.70 |
平均スプレッド比較
人気ランキング | 海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (pips換算:片道) | スプレッド種類 | 平均スプレッド 米ドル/円 | 平均スプレッド ユーロ/円 | 平均スプレッド 英ポンド/円 | 平均スプレッド 豪ドル/円 | 平均スプレッド カナダドル/円 | 平均スプレッド ユーロ/米ドル | 平均スプレッド 豪ドル/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | XMTrading | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.60 | 2.50 | 3.90 | 3.30 | 3.40 | 1.70 | 1.90 |
2位 | AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 0.00 | 変動 | 1.60 | 1.80 | 2.90 | 2.20 | 2.40 | 1.30 | 1.80 |
3位 | TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.33 | 1.74 | 2.45 | 2.12 | 2.10 | 1.20 | 1.52 |
3位 | TitanFX | Zeroマイクロ口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.33 | 1.74 | 2.45 | 2.12 | 2.10 | 1.20 | 1.52 |
4位 | LAND-FX | Prime口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.90 | 1.10 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 0.90 | 2.10 |
5位 | HFMarkets | プレミアム口座/STP | 0.00 | 変動 | 2.20 | 2.30 | 3.90 | 2.80 | 3.20 | 1.30 | 1.80 |
6位 | Exness | スタンダードセント口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.10 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 3.80 | 1.00 | 1.40 |
7位 | FBS | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.10 | 0.80 |
8位 | Traderstrust | クラシック口座/STP | 0.00 | 変動 | 2.00 | 3.20 | 3.70 | 3.50 | 3.70 | 1.80 | 2.30 |
9位 | TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 0.00 | 変動 | 2.00 | 1.90 |
海外FX同環境第三者測定スプレッド比較 2024年12月最新
海外FX同環境第三者測定スプレッド比較とは
メリット
- 第三者が計測しているため、信頼性が高い
- 同環境で測定しているため、公正に比較できる
- 5分毎のスプレッドを3年以上計測し続けているため、信頼性が高い
デメリット
- すべての海外FX業者・海外FX口座を網羅できない(主要業者のみ)
おすすめ度
同環境で、同じタイミングで、第三者が測定したスプレッドなのですから、これ以上公正にスプレッドを比較する方法はありません。ほとんどFXトレーダーがトレードするときと同じ環境で、リアル口座で測定しているため、実際にトレードしたときの実感値に近い結果が出ています。
この方法のマイナスポイントは、すべての海外FX業者の口座でリアル口座を開設して、測定するわけにいかないため、主要な口座での測定に限られてしまう点です。
最小スプレッド比較
海外FX口座 | 取引手数料 | 計測期間 | スプレッド/約定スピード | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 豪ドル/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 1.78 | 2.60 | 1.84 | 3.85 | 3.37 | 3.50 | 1.94 |
XM_ZERO | 5ドル | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 0.29 | 0.68 | 0.26 | 1.32 | 1.21 | 1.45 | 0.46 |
XM_ZERO(手数料スプレッド換算) | 5ドル(スプレッド組込) | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 1.29 | 1.68 | 1.26 | 2.32 | 2.21 | 2.45 | 1.46 |
AXIORY | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 0.83 | 1.01 | 0.69 | 1.17 | 1.37 | 1.49 | 1.18 |
AXIORY_ECN | 3ドル | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 0.20 | 0.33 | 0.12 | 0.70 | 0.36 | 0.45 | 0.24 |
AXIORY_ECN(手数料スプレッド換算) | 3ドル(スプレッド組込) | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 0.80 | 0.93 | 0.72 | 1.30 | 0.96 | 1.05 | 0.84 |
TitanFX | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 0.57 | 0.94 | 0.50 | 1.63 | 1.09 | 1.50 | 0.80 |
TitanFX_ECN | 3.5ドル | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 0.16 | 0.35 | 0.14 | 0.91 | 0.49 | 0.84 | 0.29 |
TitanFX_ECN(手数料スプレッド換算) | 3.5ドル(スプレッド組込) | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 0.86 | 1.05 | 0.84 | 1.61 | 1.19 | 1.54 | 0.99 |
GEMFOREX | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 2.12 | 2.66 | 2.01 | 3.51 | 2.53 | 3.25 | 2.04 |
BigBoss | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 1.87 | 2.82 | 2.15 | 3.76 | 2.26 | 3.11 | 2.07 |
FBS | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 2.10 | 2.15 | 1.09 | 4.48 | 2.30 | 2.53 | 1.90 |
HFMarkets | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 4.32 | 5.12 | 2.38 | 8.97 | 4.79 | 5.04 | 3.28 |
IronFX | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 1.84 | 2.13 | 1.85 | 4.21 | 4.81 | 5.03 | 2.14 |
LAND-FX | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 1.35 | 2.24 | 1.20 | 2.94 | 2.76 | 3.06 | 1.78 |
MYFXMarkets | 2.55ドル | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 0.87 | 1.06 | 0.84 | 1.24 | 1.17 | 1.29 | 1.04 |
MYFXMarkets(手数料スプレッド換算) | 2.55ドル(スプレッド組込) | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 1.38 | 1.57 | 1.35 | 1.75 | 1.68 | 1.80 | 1.55 |
Traderstrust | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 1.91 | 2.52 | 1.61 | 3.36 | 2.39 | 2.38 | 2.06 |
IS6FX | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 1.57 | 2.23 | 1.47 | 3.21 | 2.79 | 2.93 | 1.99 |
スプレッド/最小値の平均 | - | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/最小値 | 1.64 | 2.11 | 1.40 | 3.20 | 2.43 | 2.71 | 1.74 |
平均スプレッド比較
海外FX口座 | 取引手数料 | 計測期間 | スプレッド/約定スピード | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 豪ドル/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 2.08 | 3.23 | 2.10 | 4.96 | 3.94 | 4.15 | 2.35 |
XM_ZERO | 5ドル | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 0.48 | 1.16 | 0.46 | 2.42 | 1.73 | 1.97 | 0.82 |
XM_ZERO(手数料スプレッド換算) | 5ドル(スプレッド組込) | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 1.48 | 2.16 | 1.46 | 3.42 | 2.73 | 2.97 | 1.82 |
AXIORY | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 1.69 | 2.07 | 1.53 | 3.08 | 2.36 | 2.51 | 2.08 |
AXIORY_ECN | 3ドル | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 0.66 | 1.01 | 0.49 | 2.06 | 1.12 | 1.24 | 0.85 |
AXIORY_ECN(手数料スプレッド換算) | 3ドル(スプレッド組込) | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 1.26 | 1.61 | 1.09 | 2.66 | 1.72 | 1.84 | 1.45 |
TitanFX | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 1.44 | 1.85 | 1.36 | 2.92 | 1.99 | 2.47 | 1.61 |
TitanFX_ECN | 3.5ドル | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 0.53 | 0.87 | 0.39 | 2.03 | 1.06 | 1.54 | 0.65 |
TitanFX_ECN(手数料スプレッド換算) | 3.5ドル(スプレッド組込) | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 1.23 | 1.57 | 1.09 | 2.73 | 1.76 | 2.24 | 1.35 |
GEMFOREX | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 2.75 | 3.20 | 2.64 | 4.51 | 3.16 | 4.05 | 2.76 |
BigBoss | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 2.49 | 4.08 | 2.82 | 5.61 | 3.37 | 4.33 | 2.88 |
FBS | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 2.69 | 3.17 | 1.63 | 6.14 | 3.39 | 3.56 | 2.64 |
HFMarkets | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 4.80 | 5.88 | 2.77 | 10.45 | 5.54 | 5.80 | 3.86 |
IronFX | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 2.29 | 2.99 | 2.36 | 5.58 | 5.78 | 5.97 | 2.62 |
LAND-FX | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 2.13 | 3.58 | 1.87 | 5.10 | 4.05 | 4.80 | 2.54 |
MYFXMarkets | 2.55ドル | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 1.45 | 2.04 | 1.38 | 3.15 | 2.07 | 2.51 | 1.68 |
MYFXMarkets(手数料スプレッド換算) | 2.55ドル(スプレッド組込) | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 1.96 | 2.55 | 1.89 | 3.66 | 2.58 | 3.02 | 2.19 |
Traderstrust | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 2.56 | 3.61 | 2.14 | 5.13 | 3.41 | 3.39 | 2.84 |
IS6FX | 無料 | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 1.77 | 2.58 | 1.86 | 4.55 | 3.09 | 4.51 | 2.57 |
スプレッド/平均値の平均 | - | 2018/1/1-2020/11/26 | スプレッド/平均値 | 2.18 | 2.94 | 1.91 | 4.70 | 3.26 | 3.71 | 2.37 |