最近では、海外FX業者でハイレバレッジでCFD商品(金、原油、株価指数、暗号資産、外国株、先物商品)をトレードするのも一般的になってきました。今回は、海外FX業者のCFD商品のスプレッドを比較しました。通貨ペアとは、スプレッドが狭い業者も違うので、注意しましょう。
目次
海外FXCFDスプレッド比較
株価指数スプレッド比較
海外FX業者名 | XMTrading | AXIORY | TitanFX | GEMFOREX | HFMarkets | LAND-FX | FBS | iFOREX | Exness | IS6FX | BigBoss | Traderstrust | fxgt | MiltonMarkets | IronFX | easyMarkets | FXDD | MYFXMarkets | IFCMarkets | TRADEVIEW |
株価指数取扱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
株価指数/日経225 スプレッド | 6 | 8 | 12.5 | 27 | 9 | 34 | 14 | 23 | 12.7 | 35 | 11 | 11 | 20 | 8 | 35 | 22 | 205 | 27.1 | 30 | 10.8 |
株価指数/日経225 レバレッジ | 200倍 | 100倍 | 500倍 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 66倍 | 200倍 | 100倍 | 200倍 | 50倍 | 100倍 | 100倍 | 100倍 | 50倍 | 100倍 | 100倍 | 100倍 | 100倍 |
株価指数/NYダウ スプレッド | 4.5 | 7.6 | 3.5 | 4.4 | 5 | 18 | 3 | 5.2 | 7.4 | 6.3 | 3 | 4.1 | 9.5 | 2.1 | 7 | 8 | 54 | 7.3 | 24 | 3.6 |
株価指数/NYダウ レバレッジ | 100倍 | 100倍 | 500倍 | 100倍 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 66倍 | 400倍 | 50倍 | 100倍 | 50倍 | 100倍 | 100倍 | 100倍 | 100倍 | 100倍 | 100倍 | 400倍 | 100倍 |
取扱株価指数一覧 | AUS200Cash、EU50Cash、FRA40Cash、GER40Cash、HK50Cash、IT40Cash、JP225Cash、NETH25Cash、SPAIN35Cash、SWI20Cash、UK100Cash、US100Cash、US30Cash、US500Cash、EU50、FRA40、GER40、JP225、SWI20、UK100、US100、US30、US500、USDX | NIKKEI、DOW、NSDQ、SP、FTSE、STOXX50、DAX、CAC、ASX、HK50 | AUS200、CAN60、CN50、EUSTX50、FRA40、GER30、HK50、HSCEI、IND50、JPN225、NAS100、NETH25、SING30、SWISS20、TWFTSE、US30、US500、US2000、USDX、UK100、VIX | 日経225、CAC40(FRA40)、DAX(GER30)、FTSE 100 (UK100)、NASDAQ (US100)、US30 (DJ30)、US500 (S&P500)、ASX200 (AUS200)、Euro50 (EUSTX50)、Hang Seng50 (HK50) | AUS200、FRA40、GER40、JPN225、NETH25、SPA35、SUI20、UK100、USA100、USA30、USA500.S、EU50.F、FRA40.F、GER40.F、JP225.F、N25.F、SUI20.F、UK100.F、US100.F、US30.F、US500.F、USDIndex、VIX.F | DE30、EU50、UK100、FR40、JP225、AU200、US30、US100、SP500、Spain35、HK50 | AU200、DE30、ES35、EU50、FR40、CAC40、HK50、JP225、UK100、US100、US30、US500 | FANG+、USDX、VIX、イギリス100、イタリア40、インド50、オランダ25、オーストラリア200、ギリシャ20、サウジ全株指数、シンガポール 25、スイス20、スペイン35、トルコ100、ドイツ40、ドバイ指数、フランス40、ブラジル 60、メキシコ 35、ヨーロッパ50、中国A50、中国SSE、中国SZSE、南アフリカ40、日本100、日本225(円)、日本225(米ドル)、日本400、米国2000、米国30、米国500、米国テック100、韓国 200、香港50 | AUS200、US30、FR40、DE30、USTEC、US500、STOXX50、UK100、HK50、JP225 | DAX、HK50、JP225、NASDAQ、S&P500、UK100、US30 | GER30、HSI、N225、NDX、SPX、UK100、WS30 | EU50、ES35、FR40、DE30、US500、US30、UT100、JP225、HK50 | US30、US100、US500、JP225、UK100、GER40、FRA40、AUD200 | Nikkei225、FTSE100、NASDAQ、S&P500、US30、ASX200、DAX40、IBEX35、CAC40 | EU50Cash、JPY225Cash、US30Cash、FRA40Cash、AUS200Cash、GER40Cash、NETH25Cash、Spain35Cash、UK100Cash、US100Cash、US500Cash、SWE30Cash、Swiss20Cash、HK50Cash、UK250Cash、Italy40Cash | SPI/USD、DOW/USD、NDQ/USD、FTS/GBP、DAX/EUR、ESX/EUR、SWI/CHF、ASX/AUD、NKI/USD、HSX/HKD、CNX/USD、IND/USD、USX/USD | ESP.35、GER.30、FRA.40、UK.100、AUS200、JPN225、HKG.33、USA.30、NAS100、SPX500、CHN.50、USD.X | US30、UK100、HK50、FRA40、DAX30、SPX500、ALS200、JP225、ESTX50、AUS200 | AU200、DE30、DJI、GB100、HK50、JP2000、Nd100、NIKKEI、RUT2000、SP500、USVIX、USDIDX | WS30、SPXm、K100、NDX、FCHI、STOXX50E、GDAXI、J225、AUS200 |
貴金属スプレッド比較
海外FX業者名 | XMTrading | AXIORY | TitanFX | GEMFOREX | HFMarkets | LAND-FX | FBS | iFOREX | Exness | IS6FX | BigBoss | Traderstrust | fxgt | MiltonMarkets | IronFX | easyMarkets | FXDD | MYFXMarkets | IFCMarkets | TRADEVIEW |
貴金属取扱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
貴金属/金(XAUUSD) スプレッド | 0.46 | 0.55 | 0.39 | 0.33 | 0.53 | 0.49 | 0.3 | 0.39 | 0.2 | 0.58 | 0.7 | 0.57 | 0.57 | 0.28 | 0.5 | 0.5 | 5 | 0.3 | 0.45 | 0.69 |
貴金属/金(XAUUSD) レバレッジ | 400倍 | 100倍 | 500倍 | 1000倍 | 200倍 | 200倍 | 333倍 | 100倍 | 2000倍 | 1000倍 | 1111倍 | 100倍 | 1000倍 | 1000倍 | 200倍 | 400倍 | 250倍 | 100倍 | 400倍 | 400倍 |
取扱貴金属一覧 | GOLD、SILVER、PALL、PLAT | XAUUSD、XAGUSD、XPDUSD、XPTUSD | XAU/EUR、XAU/USD、XAU/AUD、XAU/CHF、XAU/GBP、XAU/JPY、XAG/EUR、XAG/USD、XAG/AUD、XPD/USD、XPT/USD | XAU/USD、XAG/USD、XPT/USD | Palladium、Platinum、XAGEUR、XAGUSD、XAUEUR、XAUUSD | XAU/USD、XAU/USD(mini)、XAG/USD、XPD/USD、XPT/USD、 | XAGUSD、XAUUSD、Platinum、Palladium | 金、金 (EUR)、金 (グラム, トルコリラ)、銀、銅、パラジウム、白金 | XAGAUDm、XAGEURm、XAGGBPm、XAGUSDm、XAUAUDm、XAUEURm、XAUGBPm、XAUUSDm、XPDUSDm、XPTUSDm | XAUUSD、XAGUSD | XAUUSD、XAGUSD | XAUEUR、XAUUSD、XAGEUR、XAGUSD、XPTUSD、XPDUSD | XAUUSD、XAGUSD | XAUUSD、XAGUSD | XAGEUR、XAGUSD、XAUEUR、XAUUSD、XPDUSD、XPTUSD | XAU/USD、XAU/EUR、XAU/GBP、XAU/JPY、XAU/CHF、XAU/AUD、XAU/NZD、XAU/CAD、XAG/USD、XAG/EUR、XAG/GBP、XAG/CHF、XAG/AUD、XAG/NZD、XAG/CAD、XAG/SGD、XPT/USD、XPD/USD、CPR/USD | XAU/USD、XAG/USD、XAU/EUR、XAG/EUR、XPT/USD、XPD/USD、COPPER | XAUUSD、XAGUSD | XAGEUR、XAGUSD、XAUEUR、XAUUSD、XPDUSD、XPTUSD | XAGUSD、XAUUSD、XAUEUR |
先物商品スプレッド比較
海外FX業者名 | XMTrading | AXIORY | TitanFX | GEMFOREX | HFMarkets | LAND-FX | FBS | iFOREX | Exness | IS6FX | BigBoss | Traderstrust | fxgt | MiltonMarkets | IronFX | easyMarkets | FXDD | MYFXMarkets | IFCMarkets | TRADEVIEW |
先物商品取扱 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
先物商品/ココア スプレッド | 9 | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 80 | 9 | - | - | 10 | - |
先物商品/ココア レバレッジ | 50倍 | - | - | - | 66倍 | - | - | 50倍 | - | - | - | - | - | - | 50倍 | 20倍 | - | - | 400倍 | - |
取扱先物商品一覧 | COCOA、COFFE、CORN、COTTO、HGCOP、SBEAN、SUGAR、WHEAT | - | - | - | Cocoa、Coffee、Copper、Sugar、Cotton | - | - | ココア、コーヒー、コーン、大豆、小麦、砂糖、綿 | - | - | - | - | - | - | Corn、Soybeans、Wheat、Coffee、Cocoa、Rice、Sugar、Cotton、Copper | HEO/USD、CRN/USD、CTN/USD、SOY/USD、CFE/USD、SGR/USD、CCO/USD、WHT/USD | - | - | C-COPPER、C-BRENT *、C-HEATOIL、C-NATGAS、OIL *、C-COCOA、C-COFFEE、C-CORN、C-COTTON、C-FCATTLE、C-LCATTLE、C-LHOG、C-OATS、C-ORANGE、C-RICE、C-ROBUSTA、C-SOYB、C-SOYBM、C-SUGAR、C-WHEAT | - |
エネルギースプレッド比較
海外FX業者名 | XMTrading | AXIORY | TitanFX | GEMFOREX | HFMarkets | LAND-FX | FBS | iFOREX | Exness | IS6FX | BigBoss | Traderstrust | fxgt | MiltonMarkets | IronFX | easyMarkets | FXDD | MYFXMarkets | IFCMarkets | TRADEVIEW |
エネルギー取扱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) スプレッド | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.04 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.33 | 0.88 | 0.04 | 0.06 | 11 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
エネルギー/WTI原油(XTIUSD) レバレッジ | 66倍 | 20倍 | 500倍 | 66倍 | 50倍 | 100倍 | 200倍 | 50倍 | 200倍 | 50倍 | 50倍 | 25倍 | 100倍 | 50倍 | 50倍 | 50倍 | 250倍 | 100倍 | 400倍 | 400倍 |
取扱エネルギー一覧 | BRENT、GSOIL、NGAS、OIL、OILMn | CL、CL.i、BRENT、BRENT.i、NGAS | XTIUSD、XBRUSD、UKOUSD、USOUSD | BRENT、WTI Light Sweet (WTIUSD) | UKOIL.S、USOIL.S、UKOIL、USOIL | Brent、Crude、NGas | XBRUSD、XNGUSD、XTIUSD | WTI原油、ガソリン、ヒーティングオイル、ブレント原油、天然ガス | UKOILm、USOILm、XNGUSDm | Brent、WTI | UKBrent、USCrude | UKOIL、USOIL | UKOIL、USOIL、NGAS | UKOUSD、USOUSD | UKOIL、USOIL、NAT.GAS、BRENTCash、NAT.GASCash | OIL/USD、GAS/USD、BRT/USD、NGS/USD | OIL/USD、NATGAS、UK.OIL | WTI、BRENT | OIL、BRENT、NATGAS | CRUDEOIL、UKOIL、NGAS |
仮想通貨(暗号資産)スプレッド比較
海外FX業者名 | XMTrading | AXIORY | TitanFX | GEMFOREX | HFMarkets | LAND-FX | FBS | iFOREX | Exness | IS6FX | BigBoss | Traderstrust | fxgt | MiltonMarkets | IronFX | easyMarkets | FXDD | MYFXMarkets | IFCMarkets | TRADEVIEW |
仮想通貨取扱 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) スプレッド | 39.00 | - | 35.00 | - | - | - | 75.65 | 87 | 55.39 | - | 52 | 45.16 | 53 | 28.08 | - | 49 | 123 | - | 50 | 10 |
仮想通貨/ビットコイン(BTCUSD) レバレッジ | 250倍 | - | 20倍 | - | - | - | 5倍 | 20倍 | 400倍 | - | 50倍 | 5倍 | 1000倍 | 10倍 | - | 50倍 | 4倍 | 5倍 | 10倍 | 10倍 |
取扱仮想通貨一覧 | AAVE/USD、ADA/USD、ALGO/USD、AVAX/USD、AXS/USD、BAT/USD、BCH/USD、BTC/EUR、BTC/GBP、BTC/USD、COMP/USD、ENJ/USD、ETHEUR、ETHGBP、ETH/USD、FET/USD、GRT/USD、LINK/USD、LTC/USD、MATIC/USD、OMG/USD、SKL/USD、SNX/USD、SOL/USD、STORJ/USD、SUSHI/USD、UMA/USD、UNI/USD、XLM/USD、XRP/USD、ZRX/USD | - | BTCJPY-5Day、BTCUSD-5Day、ETHJPY-5day、ETHUSD-5day、XRPJPY-5day、XRPUSD-5day、BCHJPY-5day、BCHUSD-5day、LTCJPY-5day、LTCUSD-5day、ADAJPY-5Day、ADAUSD-5Day、DOGJPY-5Day、DOGUSD-5Day、SOLJPY-5Day、SOLUSD-5Day、BNBJPY-5day、BNBUSD-5day、DOTJPY-5day、DOTUSD-5day、UNIJPY-5day、UNIUSD-5day、LNKJPY-5day、LNKUSD-5day、XLMJPY-5day、XLMUSD-5day、EOSJPY-5day、EOSUSD-5day、XTZJPY-5day、XTZUSD-5day、AVXJPY-5Day、AVXUSD-5Day、MATJPY-5Day、MATUSD-5Day | - | - | - | ADAUSD.cc、ALGUSD.cc、AVAUSD.cc、BATUSD.cc、BCHUSD.cc、BNBUSD.cc、BTCUSD.cc、DOGUSD.cc、DOTUSD.cc、DSHUSD.cc、EOSUSD.cc、ETCUSD.cc、ETHUSD.cc、FILUSD.cc、IOTUSD.cc、LNKUSD.cc、LTCUSD.cc、MKRUSD.cc、MTCUSD.cc、NEOUSD.cc、OMGUSD.cc、SHBUSD.cc、SOLUSD.cc、TRXUSD.cc、UNIUSD.cc、VECUSD.cc、XLMUSD.cc、XMRUSD.cc、XRPUSD.cc、ZECUSD.cc | EOS、FTXトークン、UNUS SED LEO、Wrapped Bitcoin、アイオタ、アクシーインフィニティ、アバランチ、アルゴランド、アーベ、インターネットコンピューター、イーサリアム、イーサリアムクラシック、エルロンド、カルダノ、クサマ、クリプトドットコム、コスモス、サンドボックス、シータ、ステラ、ソラナ、ダッシュ、チェーンリンク、テゾス、テラ、ディセントラランド、トロン、ドージコイン、ネオ、バイナンスコイン、パンケーキスワップ、ビットコイン、ビットコイン/イーサリアム、ビットコイン/ライトコイン、ビットコインSV、ビットコインキャッシュ、ファイルコイン、ポルカドット、メイカー、モネロ、ユニスワップ、ライトコイン、リップル、ヴィチェーン、柴犬コイン (1000) | 1INCHUSDm、AAVEUSDm、ADAUSDm、BATUSDm、BCHUSDm、BNBUSDm、BTCAUDm、BTCCNHm、BTCJPYm、BTCKRWm、BTCTHBm、BTCUSDm、BTCXAGm、BTCXAUm、BTCZARm、CAKEUSDm、COMPUSDm、DOGEUSDm、DOTUSDm、ENJUSDm、ETHUSDm、FILUSDm、HBARUSDm、HTUSDm、IOSTUSDm、LINKUSDm、LTCUSDm、MANAUSDm、MATICUSDm、SNXUSDm、SOLUSDm、THETAUSDm、UNIUSDm、XRPUSDm、XTZUSDm | - | BTCUSDT、BTCJPYT、ETHUSDT、ETHJPYT、XRPUSDT、XRPJPYT、BCHUSDT、BCHJPYT、EOSUSDT、EOSJPYT、LTCUSDT、LTCJPYT、NEOUSDT、NEOJPYT、UNIUSDT、UNIJPYT、DOGEUSDT、DOGEJPYT、BNBUSDT、BNBJPYT、DOTUSDT、DOTJPYT、XLMUSDT、XLMJPYT、ENJUSDT、ENJJPYT、ADAUSDT、ADAJPYT、AXSUSDT、AXSJPYT | BTCUSD、BTCJPY、ETHUSD、ETHJPY、LTCUSD、LTCJPY、BCHUSD、BCHJPY、 | BTCUSD、BTCJPY、ETHUSD、ETHJPY、XRPUSD、XRPJPY、LTCUSD、LTCJPY、BCHUSD、BCHJPY、XRPBTC、ETHBTC、LTCBTC、BTCEUR、BCHEUR、LTCEUR、ETHEUR、XRPEUR、ADAUSD、ADABTC、ADAJPY、ADAEUR、XLMUSD、XLMBTC、XLMJPY、XLMEUR、DOTUSD、DOTBTC、DOTJPY、DOTEUR、DOGUSD、SHBUSD | BTCUSD、ETHUSD、LTCUSD | - | BTC/USD、XRP/USD、ETH/USD、LTC/USD、BCH/USD、XLM/USD、ADA/USD、ALG/USD、SOL/USD、UNI/USD、DOT/USD、LNK/USD、ZEC/USD、OMG/USD、MTC/USD、DSH/USD、DOG/USD、XMR/USD、CHZ/USD、AVA/USD | BTC/USD、BTC/EUR、ETH/USD、LTC/USD | BTCUSD、BCHUSD、LTCUSD、ETHUSD、XPRUSD | ADAUSD、BCHUSD、BTCUSD、DASHUSD、DOGEUSD、EOSUSD、ETCUSD、ETHUSD、LTCUSD、SOLUSD、XLMUSD、XMRUSD、XRPUSD、ZECUSD | BTCUSD、ETHUSD、LTCUSD、XPRUSD、BTCJPY |
外国株スプレッド比較
海外FX業者名 | XMTrading | AXIORY | TitanFX | GEMFOREX | HFMarkets | LAND-FX | FBS | iFOREX | Exness | IS6FX | BigBoss | Traderstrust | fxgt | MiltonMarkets | IronFX | easyMarkets | FXDD | MYFXMarkets | IFCMarkets | TRADEVIEW |
外国株取扱 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
外国株/Apple スプレッド | - | 0.05 | 0.29 | - | 0.01 | - | 0.06 | 0.23 | 0.09 | - | - | - | 0.58 | 0.22 | 0.31 | 0.16 | 0.03 | - | 0.25 | - |
外国株/Apple レバレッジ | - | 5倍 | 20倍 | - | 5倍~14倍 | - | 100倍 | 20倍 | 20倍 | - | - | - | 50倍 | 10倍 | 20倍 | 20倍 | 20倍 | - | 20倍 | - |
取扱外国株数 | - | 157 | 500 | - | 964 | - | 129 | 644 | 98 | - | - | - | 31 | 13 | 13 | 64 | 20 | - | 255 | - |
ETF(上場投資信託)スプレッド比較
海外FX業者名 | XMTrading | AXIORY | TitanFX | GEMFOREX | HFMarkets | LAND-FX | FBS | iFOREX | Exness | IS6FX | BigBoss | Traderstrust | fxgt | MiltonMarkets | IronFX | easyMarkets | FXDD | MYFXMarkets | IFCMarkets | TRADEVIEW |
ETF取扱 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
ETF/SPYD スプレッド | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - |
ETF/SPYD レバレッジ | - | 1倍 | - | - | 5倍 | - | - | 5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10倍 | - |
取扱ETF数 | - | 69 | - | - | 34 | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
債権スプレッド比較
海外FX業者名 | XMTrading | AXIORY | TitanFX | GEMFOREX | HFMarkets | LAND-FX | FBS | iFOREX | Exness | IS6FX | BigBoss | Traderstrust | fxgt | MiltonMarkets | IronFX | easyMarkets | FXDD | MYFXMarkets | IFCMarkets | TRADEVIEW |
債権取扱 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
米国国債10年 スプレッド | - | - | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
米国国債10年 レバレッジ | - | - | - | - | 50倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
取扱債権一覧 | - | - | - | - | EUBUND.F、UKGILT.F、US10YR.F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
「海外FXのCFDスプレッドの比較表はありますか?」