「海外FXのポンド/円のスプレッドを教えてください。」
「海外FXのポンド/円のスプレッドの狭い海外FX業者・海外FX口座を教えてください。」
海外FXのポンド/円のスプレッドは狭いのでしょうか?広いのでしょうか?この記事では、最新の海外FX「ポンド/円」のスプレッドを紹介します。
海外FX「ポンド/円」スプレッド一覧
自社公表データによるスプレッド一覧
「ポンド/円」最小スプレッド
海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (片道) | 取引手数料 (pips換算:片道) | スプレッド種類 | 最小スプレッド 英ポンド/円 |
---|---|---|---|---|---|
XMTrading | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.10 |
XMTrading | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.10 |
XMTrading | ゼロ口座/ECN | 5ドル | 0.50 | 変動 | 0.00 |
XMTrading | KIWAMI極口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.20 |
AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.40 |
AXIORY | ナノ口座/MT4/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.40 |
AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.40 |
AXIORY | ナノ口座/cTrader/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.40 |
AXIORY | テラ口座/MT5/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.40 |
TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 |
TitanFX | Zeroブレード口座/ECN | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | 0.00 |
TitanFX | Zeroマイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 |
LAND-FX | Standard口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.40 |
LAND-FX | Prime口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 |
LAND-FX | ECN口座/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.50 |
LAND-FX | スワップフリー口座/STP | 3ドル | 0.30 | 変動 | 1.40 |
HFMarkets | セント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.20 |
HFMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.20 |
HFMarkets | PRO口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.20 |
HFMarkets | ゼロ口座/STP | 3ドル | 0.60 | 変動 | 0.00 |
Exness | スタンダードセント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
Exness | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
Exness | ロースプレッド口座/STP | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | |
Exness | ゼロ口座/STP | 0.2ドル~ | 0.02 | 変動 | |
Exness | プロ口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | |
FBS | セント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.00 |
FBS | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 原則固定 | 7.00 |
FBS | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 |
FBS | ゼロ・スプレッド口座/STP | 10ドル | 1.00 | 原則固定 | 0.00 |
FBS | ECN口座/ECN | 6ドル | 0.60 | 変動 | 6.00 |
Traderstrust | クラシック口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.10 |
Traderstrust | プロ口座/STP | 3.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.00 |
Traderstrust | VIP口座/STP | 1.5ドル | 0.15 | 変動 | 0.00 |
TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
TRADEVIEW | ILC口座(MT4)/ECN | 2.5ドル | 0.25 | 変動 | |
TRADEVIEW | cTrader口座/ECN | 2.5ドル | 0.25 | 変動 | |
TRADEVIEW | Currenex口座/STP | 3.0ドル | 0.30 | 変動 | |
IS6FX | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.90 |
IS6FX | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.10 |
IS6FX | プロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.50 |
IS6FX | レバレッジ6000倍口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.90 |
IS6FX | EX口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
fxgt | ミニ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.60 |
fxgt | スタンダード口座プラス/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.90 |
fxgt | プロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.20 |
fxgt | ECN口座/ECN | 6ドル | 0.60 | 変動 | 1.10 |
iFOREX | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.30 |
BigBoss | スタンダード口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.80 |
BigBoss | プロスプレッド口座/ECN | 4.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.00 |
FocusMarkets | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.10 |
FocusMarkets | Raw口座/ECN | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | 0.10 |
easyMarkets | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 4.00 |
easyMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 3.50 |
easyMarkets | VIP口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 2.50 |
SvoFX | Micro口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
SvoFX | Standard口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
SvoFX | Professional口座/ECN | 2ドル | 0.20 | 変動 | |
IronFX | ライブ取引口座スタンダード口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動/固定 | |
IronFX | ライブ取引口座プレミアム口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動/固定 | |
IronFX | ライブ取引口座VIP口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動/固定 | |
IronFX | セント口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動 | |
IronFX | ライブゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.68 | 変動 | |
IronFX | STP/ECN口座手数料なし/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | |
IronFX | STP/ECN口座ゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.68 | 変動 | |
IronFX | STP/ECN口座アブソルートゼロ口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.68 | 変動 | |
IronFX | コピートレード口座スタンダード口座 | 無料 | 0.00 | 変動 | |
IronFX | ECNアブソリュートゼロ口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 11.00 |
IFCMarkets | MT4・MT5マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 5.50 |
IFCMarkets | MT4・MT5スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 5.50 |
IFCMarkets | NetTradeXビギナー口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 5.50 |
IFCMarkets | NetTradeXスタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 5.50 |
Vantage | STP口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
Vantage | ECN口座/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | |
Vantage | プロECN口座/ECN | 1.5ドル | 0.15 | 変動 | |
Vantage | セント口座/STP | 3ドル | 0.30 | 変動 | |
FXDD | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 4.53 |
FXDD | プレミアム口座/ECN | 2.99ドル (4.99ドル) | 0.30 | 変動 | 1.93 |
FXopen | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.00 |
FXopen | STP口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.00 |
FXopen | ECN口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.00 |
MiltonMarkets | FLEX口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.70 |
MiltonMarkets | SMART口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 |
MYFXMarkets | MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.60 |
MYFXMarkets | MT4プロ口座/STP | 2.55ドル | 0.26 | 変動 | 0.00 |
FXPRIMUS | 変動スプレッド口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.20 |
FXPRIMUS | ECNプレミア口座/ECN | 5ドル | 0.50 | 変動 | 1.20 |
FxPro | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.90 |
FxPro | プロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.90 |
FxPro | Raw+口座/ECN | 3.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.70 |
FxPro | エリート口座/ECN | 4.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.70 |
「ポンド/円」平均スプレッド
海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (片道) | 取引手数料 (pips換算:片道) | スプレッド種類 | 平均スプレッド 英ポンド/円 |
---|---|---|---|---|---|
XMTrading | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.90 |
XMTrading | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.90 |
XMTrading | ゼロ口座/ECN | 5ドル | 0.50 | 変動 | 1.20 |
XMTrading | KIWAMI極口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.40 |
AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.90 |
AXIORY | ナノ口座/MT4/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 1.90 |
AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.90 |
AXIORY | ナノ口座/cTrader/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 1.90 |
AXIORY | テラ口座/MT5/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | |
TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.45 |
TitanFX | Zeroブレード口座/ECN | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | 1.45 |
TitanFX | Zeroマイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.45 |
LAND-FX | Standard口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.90 |
LAND-FX | Prime口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.60 |
LAND-FX | ECN口座/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 1.00 |
LAND-FX | スワップフリー口座/STP | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.30 |
HFMarkets | セント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.90 |
HFMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.90 |
HFMarkets | PRO口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
HFMarkets | ゼロ口座/STP | 3ドル | 0.60 | 変動 | 0.90 |
Exness | スタンダードセント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.00 |
Exness | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.00 |
Exness | ロースプレッド口座/STP | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | 0.30 |
Exness | ゼロ口座/STP | 0.2ドル~ | 0.02 | 変動 | 0.00 |
Exness | プロ口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.30 |
FBS | セント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 4.00 |
FBS | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 原則固定 | 7.00 |
FBS | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 4.00 |
FBS | ゼロ・スプレッド口座/STP | 10ドル | 1.00 | 原則固定 | 0.00 |
FBS | ECN口座/ECN | 6ドル | 0.60 | 変動 | 11.00 |
Traderstrust | クラシック口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.70 |
Traderstrust | プロ口座/STP | 3.5ドル | 0.45 | 変動 | 1.20 |
Traderstrust | VIP口座/STP | 1.5ドル | 0.15 | 変動 | 1.20 |
TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
TRADEVIEW | ILC口座(MT4)/ECN | 2.5ドル | 0.25 | 変動 | |
TRADEVIEW | cTrader口座/ECN | 2.5ドル | 0.25 | 変動 | |
TRADEVIEW | Currenex口座/STP | 3.0ドル | 0.30 | 変動 | |
IS6FX | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.90 |
IS6FX | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.10 |
IS6FX | プロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.50 |
IS6FX | レバレッジ6000倍口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.90 |
IS6FX | EX口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
fxgt | ミニ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
fxgt | スタンダード口座プラス/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
fxgt | プロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
fxgt | ECN口座/ECN | 6ドル | 0.60 | 変動 | |
iFOREX | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
BigBoss | スタンダード口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.00 |
BigBoss | プロスプレッド口座/ECN | 4.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.60 |
FocusMarkets | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
FocusMarkets | Raw口座/ECN | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | |
easyMarkets | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | |
easyMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | |
easyMarkets | VIP口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | |
SvoFX | Micro口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.60 |
SvoFX | Standard口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.60 |
SvoFX | Professional口座/ECN | 2ドル | 0.20 | 変動 | 1.10 |
IronFX | ライブ取引口座スタンダード口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動/固定 | 3.90 |
IronFX | ライブ取引口座プレミアム口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動/固定 | 3.50 |
IronFX | ライブ取引口座VIP口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動/固定 | 3.30 |
IronFX | セント口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.50 |
IronFX | ライブゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.68 | 変動 | 0.00 |
IronFX | STP/ECN口座手数料なし/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.60 |
IronFX | STP/ECN口座ゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.68 | 変動 | 0.00 |
IronFX | STP/ECN口座アブソルートゼロ口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.68 | 変動 | 0.50 |
IronFX | コピートレード口座スタンダード口座 | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.50 |
IronFX | ECNアブソリュートゼロ口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | |
IFCMarkets | MT4・MT5マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 5.50 |
IFCMarkets | MT4・MT5スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 5.50 |
IFCMarkets | NetTradeXビギナー口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 5.50 |
IFCMarkets | NetTradeXスタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 5.50 |
Vantage | STP口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
Vantage | ECN口座/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | |
Vantage | プロECN口座/ECN | 1.5ドル | 0.15 | 変動 | |
Vantage | セント口座/STP | 3ドル | 0.30 | 変動 | |
FXDD | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 4.60 |
FXDD | プレミアム口座/ECN | 2.99ドル (4.99ドル) | 0.30 | 変動 | 2.41 |
FXopen | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
FXopen | STP口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 6.00 |
FXopen | ECN口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.80 |
MiltonMarkets | FLEX口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.30 |
MiltonMarkets | SMART口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.60 |
MYFXMarkets | MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.28 |
MYFXMarkets | MT4プロ口座/STP | 2.55ドル | 0.26 | 変動 | 1.38 |
FXPRIMUS | 変動スプレッド口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.80 |
FXPRIMUS | ECNプレミア口座/ECN | 5ドル | 0.50 | 変動 | 1.50 |
FxPro | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.00 |
FxPro | プロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.20 |
FxPro | Raw+口座/ECN | 3.5ドル | 0.45 | 変動 | 1.20 |
FxPro | エリート口座/ECN | 4.5ドル | 0.45 | 変動 | 1.20 |
同環境での第三者測定によるスプレッド一覧
「ポンド/円」最小スプレッド
海外FX口座 | 取引手数料 | ポンド/円 |
---|---|---|
XM | 無料 | 3.85 |
XM_ZERO | 5ドル | 1.32 |
XM_ZERO(手数料スプレッド換算) | 5ドル(スプレッド組込) | 2.32 |
AXIORY | 無料 | 1.17 |
AXIORY_ECN | 3ドル | 0.70 |
AXIORY_ECN(手数料スプレッド換算) | 3ドル(スプレッド組込) | 1.30 |
TitanFX | 無料 | 1.63 |
TitanFX_ECN | 3.5ドル | 0.91 |
TitanFX_ECN(手数料スプレッド換算) | 3.5ドル(スプレッド組込) | 1.61 |
GEMFOREX | 無料 | 3.51 |
BigBoss | 無料 | 3.76 |
FBS | 無料 | 4.48 |
HFMarkets | 無料 | 8.97 |
IronFX | 無料 | 4.21 |
LAND-FX | 無料 | 2.94 |
MYFXMarkets | 2.55ドル | 1.24 |
MYFXMarkets(手数料スプレッド換算) | 2.55ドル(スプレッド組込) | 1.75 |
Traderstrust | 無料 | 3.36 |
IS6FX | 無料 | 3.21 |
スプレッド/最小値の平均 | - | 3.20 |
「ポンド/円」平均スプレッド
海外FX口座 | 取引手数料 | ポンド/円 |
---|---|---|
XM | 無料 | 4.96 |
XM_ZERO | 5ドル | 2.42 |
XM_ZERO(手数料スプレッド換算) | 5ドル(スプレッド組込) | 3.42 |
AXIORY | 無料 | 3.08 |
AXIORY_ECN | 3ドル | 2.06 |
AXIORY_ECN(手数料スプレッド換算) | 3ドル(スプレッド組込) | 2.66 |
TitanFX | 無料 | 2.92 |
TitanFX_ECN | 3.5ドル | 2.03 |
TitanFX_ECN(手数料スプレッド換算) | 3.5ドル(スプレッド組込) | 2.73 |
GEMFOREX | 無料 | 4.51 |
BigBoss | 無料 | 5.61 |
FBS | 無料 | 6.14 |
HFMarkets | 無料 | 10.45 |
IronFX | 無料 | 5.58 |
LAND-FX | 無料 | 5.10 |
MYFXMarkets | 2.55ドル | 3.15 |
MYFXMarkets(手数料スプレッド換算) | 2.55ドル(スプレッド組込) | 3.66 |
Traderstrust | 無料 | 5.13 |
IS6FX | 無料 | 4.55 |
スプレッド/平均値の平均 | - | 4.70 |
海外FX「ポンド/円」スプレッド評価
ポンド/円のスプレッドを比較するときに信頼できるデータは
- 自社公表データ → 第三者の測定データ
- 最小スプレッド → 平均スプレッド
です。
第三者の測定データの平均スプレッドでポンド/円のスプレッドを見てみると
が基準となります。
- 4.70pipsより狭い → スプレッドが狭い海外FX口座
- 4.70pipsより広い → スプレッドが広い海外FX口座
上位3つの海外FX口座は
1位:AXIORYのナノスプレッド口座
ポンド/円のスプレッド(取引手数料込):2.66pips
2位:TitanFXのZeroブレード口座
ポンド/円のスプレッド(取引手数料込):2.73pips
3位:TitanFXのZeroスタンダード口座
ポンド/円のスプレッド(取引手数料込):2.92pips
コメントを残す