「海外FXのユーロ/円のスプレッドを教えてください。」
「海外FXのユーロ/円のスプレッドの狭い海外FX業者・海外FX口座を教えてください。」
海外FXのユーロ/円のスプレッドは狭いのでしょうか?広いのでしょうか?この記事では、最新の海外FX「ユーロ/円」のスプレッドを紹介します。
海外FX「ユーロ/円」スプレッド一覧
自社公表データによるスプレッド一覧
「ユーロ/円」最小スプレッド
海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (片道) | 取引手数料 (pips換算:片道) | スプレッド種類 | 最小スプレッド ユーロ/円 |
---|---|---|---|---|---|
XMTrading | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.30 |
XMTrading | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.30 |
XMTrading | ゼロ口座/ECN | 5ドル | 0.50 | 変動 | 0.00 |
AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.30 |
AXIORY | ナノ口座/MT4/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.30 |
AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.30 |
AXIORY | ナノ口座/cTrader/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.30 |
LAND-FX | Standard口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 |
LAND-FX | Prime口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.60 |
LAND-FX | ECN口座/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.10 |
TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 |
TitanFX | Zeroブレード口座/ECN | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | 0.00 |
FBS | セント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.00 |
FBS | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 原則固定 | 4.00 |
FBS | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 |
FBS | ゼロ・スプレッド口座/STP | 10ドル | 1.00 | 原則固定 | 0.00 |
FBS | ECN口座/ECN | 6ドル | 1.20 | 変動 | 2.00 |
IronFX | 変動ライブスプレッドマイクロ口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.50 |
IronFX | 変動ライブスプレッドプレミアム口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.10 |
IronFX | 変動ライブスプレッドVIP口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.90 |
IronFX | 固定ライブスプレッドマイクロ口座/DD | 無料 | 0.00 | 原則固定 | 3.00 |
IronFX | 固定ライブスプレッドプレミアム口座/DD | 無料 | 0.00 | 原則固定 | 2.60 |
IronFX | 固定ライブスプレッドVIP口座/DD | 無料 | 0.00 | 原則固定 | 2.40 |
IronFX | ライブゼロスプレッド口座/DD | 9ドル~21.5ドル | 0.90 | 原則固定 | 0.00 |
IronFX | ECN手数料なし口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.50 |
IronFX | ECNゼロスプレッド口座/ECN | 3.25ドル~6.75ドル | 0.32 | 変動 | 0.20 |
iFOREX | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.20 |
FxPro | MT4口座(即時決済)/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.30 |
FxPro | MT4口座(マーケット決済)/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.30 |
FxPro | MT5口座(マーケット決済)/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.30 |
FxPro | FxPro Markets口座(マーケット決済)/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.30 |
FxPro | cTrader口座/ECN | 4.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.40 |
MiltonMarkets | スマート口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.80 |
MiltonMarkets | エリート口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.50 |
Traderstrust | クラシック口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.60 |
IFCMarkets | MT4マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 2.50 |
IFCMarkets | MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 2.50 |
IFCMarkets | NetTradeXビギナー口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 2.50 |
IFCMarkets | NetTradeXスタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 2.50 |
TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
TRADEVIEW | ILC口座(MT4)/ECN | 2.5ドル | 0.25 | 変動 | |
TRADEVIEW | cTrader口座/ECN | 2.5ドル | 0.25 | 変動 | |
TRADEVIEW | Currenex口座/STP | 3.0ドル | 0.30 | 変動 | |
FXDD | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.79 |
FXDD | プレミアム口座/ECN | 2.99ドル (4.99ドル) | 0.30 | 変動 | 0.93 |
GEMFOREX | オールインワン口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.50 |
GEMFOREX | ノースプレッド口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.00 |
FXPRIMUS | 変動スプレッド口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.80 |
FXPRIMUS | ECNプレミア口座/ECN | 5ドル | 0.50 | 変動 | 0.40 |
MYFXMarkets | MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.60 |
MYFXMarkets | MT4プロ口座/STP | 2.55ドル | 0.26 | 変動 | 0.00 |
Traderstrust | プロ口座/STP | 3.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.00 |
Traderstrust | VIP口座/STP | 1.5ドル | 0.15 | 変動 | 0.00 |
BigBoss | スタンダード口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.50 |
HotForex | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 |
HotForex | プレミアム口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 |
HotForex | ZERO口座/STP | 3ドル | 0.60 | 変動 | 0.00 |
HotForex | AUTO口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 |
HotForex | HFCOPY口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 |
FXopen | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.00 |
FXopen | STP口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.00 |
FXopen | ECN口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.00 |
BigBoss | プロスプレッド口座/ECN | 4.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.00 |
IS6FX | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.90 |
IS6FX | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.30 |
IS6FX | プロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.10 |
IronFX | ECNアブソリュートゼロ口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 9.00 |
MiltonMarkets | エリートプラス口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.20 |
fxgt | セント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.40 |
easyMarkets | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | |
easyMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | |
easyMarkets | VIP口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 1.80 |
IS6FX | レバレッジ6000倍口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.10 |
GEMFOREX | レバレッジ5000倍口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.00 |
Exness | スタンダード口座MT4/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
Exness | スタンダード口座MT5/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
Exness | ロースプレッド口座MT4/STP | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | |
Exness | ロースプレッド口座MT5/STP | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | |
Exness | ゼロ口座MT5/STP | 3.5ドル~ | 0.35 | 変動 | |
Exness | プロ口座MT5/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
AXIORY | テラ口座/MT5/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.30 |
Exness | ゼロ口座MT4/STP | 3.5ドル~ | 0.35 | 変動 | |
Exness | プロ口座MT4/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
fxgt | ミニ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.20 |
fxgt | スタンダードFX口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.10 |
fxgt | スタンダード口座プラス/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.10 |
fxgt | PRO口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.40 |
fxgt | ECN口座/ECN | 6ドル | 0.60 | 変動 | 0.50 |
「ユーロ/円」平均スプレッド
海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (片道) | 取引手数料 (pips換算:片道) | スプレッド種類 | 平均スプレッド ユーロ/円 |
---|---|---|---|---|---|
XMTrading | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.50 |
XMTrading | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.50 |
XMTrading | ゼロ口座/ECN | 5ドル | 0.50 | 変動 | 0.40 |
AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.80 |
AXIORY | ナノ口座/MT4/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.80 |
AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.80 |
AXIORY | ナノ口座/cTrader/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.80 |
LAND-FX | Standard口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.40 |
LAND-FX | Prime口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.10 |
LAND-FX | ECN口座/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.80 |
TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.74 |
TitanFX | Zeroブレード口座/ECN | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | 0.74 |
FBS | セント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.00 |
FBS | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 原則固定 | 4.00 |
FBS | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.00 |
FBS | ゼロ・スプレッド口座/STP | 10ドル | 1.00 | 原則固定 | 0.00 |
FBS | ECN口座/ECN | 6ドル | 1.20 | 変動 | 5.00 |
IronFX | 変動ライブスプレッドマイクロ口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動 | |
IronFX | 変動ライブスプレッドプレミアム口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.30 |
IronFX | 変動ライブスプレッドVIP口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動 | |
IronFX | 固定ライブスプレッドマイクロ口座/DD | 無料 | 0.00 | 原則固定 | 3.00 |
IronFX | 固定ライブスプレッドプレミアム口座/DD | 無料 | 0.00 | 原則固定 | 2.60 |
IronFX | 固定ライブスプレッドVIP口座/DD | 無料 | 0.00 | 原則固定 | 2.40 |
IronFX | ライブゼロスプレッド口座/DD | 9ドル~21.5ドル | 0.90 | 原則固定 | 0.00 |
IronFX | ECN手数料なし口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | |
IronFX | ECNゼロスプレッド口座/ECN | 3.25ドル~6.75ドル | 0.32 | 変動 | |
iFOREX | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
FxPro | MT4口座(即時決済)/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.00 |
FxPro | MT4口座(マーケット決済)/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.80 |
FxPro | MT5口座(マーケット決済)/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.00 |
FxPro | FxPro Markets口座(マーケット決済)/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.80 |
FxPro | cTrader口座/ECN | 4.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.90 |
MiltonMarkets | スマート口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
MiltonMarkets | エリート口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
Traderstrust | クラシック口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.20 |
IFCMarkets | MT4マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 2.50 |
IFCMarkets | MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 2.50 |
IFCMarkets | NetTradeXビギナー口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 2.50 |
IFCMarkets | NetTradeXスタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 2.50 |
TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
TRADEVIEW | ILC口座(MT4)/ECN | 2.5ドル | 0.25 | 変動 | 0.80 |
TRADEVIEW | cTrader口座/ECN | 2.5ドル | 0.25 | 変動 | 0.80 |
TRADEVIEW | Currenex口座/STP | 3.0ドル | 0.30 | 変動 | 0.80 |
FXDD | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.27 |
FXDD | プレミアム口座/ECN | 2.99ドル (4.99ドル) | 0.30 | 変動 | 1.67 |
GEMFOREX | オールインワン口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.50 |
GEMFOREX | ノースプレッド口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 |
FXPRIMUS | 変動スプレッド口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.00 |
FXPRIMUS | ECNプレミア口座/ECN | 5ドル | 0.50 | 変動 | 0.60 |
MYFXMarkets | MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.67 |
MYFXMarkets | MT4プロ口座/STP | 2.55ドル | 0.26 | 変動 | 0.58 |
Traderstrust | プロ口座/STP | 3.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.70 |
Traderstrust | VIP口座/STP | 1.5ドル | 0.15 | 変動 | 0.70 |
BigBoss | スタンダード口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.70 |
HotForex | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.70 |
HotForex | プレミアム口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.70 |
HotForex | ZERO口座/STP | 3ドル | 0.60 | 変動 | 0.80 |
HotForex | AUTO口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.70 |
HotForex | HFCOPY口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.70 |
FXopen | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
FXopen | STP口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 6.20 |
FXopen | ECN口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 5.20 |
BigBoss | プロスプレッド口座/ECN | 4.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.50 |
IS6FX | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.90 |
IS6FX | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.30 |
IS6FX | プロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.10 |
IronFX | ECNアブソリュートゼロ口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | |
MiltonMarkets | エリートプラス口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
fxgt | セント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
easyMarkets | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | |
easyMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | |
easyMarkets | VIP口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | |
IS6FX | レバレッジ6000倍口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
GEMFOREX | レバレッジ5000倍口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
Exness | スタンダード口座MT4/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
Exness | スタンダード口座MT5/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
Exness | ロースプレッド口座MT4/STP | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | |
Exness | ロースプレッド口座MT5/STP | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | |
Exness | ゼロ口座MT5/STP | 3.5ドル~ | 0.35 | 変動 | |
Exness | プロ口座MT5/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
AXIORY | テラ口座/MT5/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | |
Exness | ゼロ口座MT4/STP | 3.5ドル~ | 0.35 | 変動 | |
Exness | プロ口座MT4/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
fxgt | ミニ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
fxgt | スタンダードFX口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
fxgt | スタンダード口座プラス/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
fxgt | PRO口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
fxgt | ECN口座/ECN | 6ドル | 0.60 | 変動 |
同環境での第三者測定によるスプレッド一覧
「ユーロ/円」最小スプレッド
海外FX口座 | 取引手数料 | ユーロ/円 |
---|---|---|
XM | 無料 | 2.60 |
XM_ZERO | 5ドル | 0.68 |
XM_ZERO(手数料スプレッド換算) | 5ドル(スプレッド組込) | 1.68 |
AXIORY | 無料 | 1.01 |
AXIORY_ECN | 3ドル | 0.33 |
AXIORY_ECN(手数料スプレッ | 3ドル(スプレッド組込) | 0.93 |
TitanFX | 無料 | 0.94 |
TitanFX_ECN | 3.5ドル | 0.35 |
TitanFX_ECN(手数料ス | 3.5ドル(スプレッド組込) | 1.05 |
GEMFOREX | 無料 | 2.66 |
BigBoss | 無料 | 2.82 |
FBS | 無料 | 2.15 |
HotForex | 無料 | 5.12 |
IronFX | 無料 | 2.13 |
LAND-FX | 無料 | 2.24 |
MYFXMarkets | 2.55ドル | 1.06 |
MYFXMarkets(手数料ス | 2.55ドル(スプレッド組込) | 1.57 |
Traderstrust | 無料 | 2.52 |
IS6FX | 無料 | 2.23 |
スプレッド/最小値の平均 | - | 2.11 |
「ユーロ/円」平均スプレッド
海外FX口座 | 取引手数料 | ユーロ/円 |
---|---|---|
XM | 無料 | 3.23 |
XM_ZERO | 5ドル | 1.16 |
XM_ZERO(手数料スプレッド換算) | 5ドル(スプレッド組込) | 2.16 |
AXIORY | 無料 | 2.07 |
AXIORY_ECN | 3ドル | 1.01 |
AXIORY_ECN(手数料スプレッ | 3ドル(スプレッド組込) | 1.61 |
TitanFX | 無料 | 1.85 |
TitanFX_ECN | 3.5ドル | 0.87 |
TitanFX_ECN(手数料ス | 3.5ドル(スプレッド組込) | 1.57 |
GEMFOREX | 無料 | 3.20 |
BigBoss | 無料 | 4.08 |
FBS | 無料 | 3.17 |
HotForex | 無料 | 5.88 |
IronFX | 無料 | 2.99 |
LAND-FX | 無料 | 3.58 |
MYFXMarkets | 2.55ドル | 2.04 |
MYFXMarkets(手数料ス | 2.55ドル(スプレッド組込) | 2.55 |
Traderstrust | 無料 | 3.61 |
IS6FX | 無料 | 2.58 |
スプレッド/平均値の平均 | - | 2.94 |
海外FX「ユーロ/円」スプレッド評価
ユーロ/円のスプレッドを比較するときに信頼できるデータは
- 自社公表データ → 第三者の測定データ
- 最小スプレッド → 平均スプレッド
です。
第三者の測定データの平均スプレッドでユーロ/円のスプレッドを見てみると
が基準となります。
- 2.94pipsより狭い → スプレッドが狭い海外FX口座
- 2.94pipsより広い → スプレッドが広い海外FX口座
上位3つの海外FX口座は
1位:TitanFXのZeroブレード口座
ユーロ/円のスプレッド(取引手数料込):1.57pips
2位:AXIORYのナノスプレッド口座
ユーロ/円のスプレッド(取引手数料込):1.61pips
3位:TitanFXのZeroスタンダード口座
ユーロ/円のスプレッド(取引手数料込):1.85pips
コメントを残す