「海外FXのユーロ/米ドルのスプレッドを教えてください。」
「海外FXのユーロ/米ドルのスプレッドの狭い海外FX業者・海外FX口座を教えてください。」
海外FXのユーロ/米ドルのスプレッドは狭いのでしょうか?広いのでしょうか?この記事では、最新の海外FX「ユーロ/米ドル」のスプレッドを紹介します。
海外FX「ユーロ/米ドル」スプレッド一覧
自社公表データによるスプレッド一覧
「ユーロ/米ドル」最小スプレッド
海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (片道) | 取引手数料 (pips換算:片道) | スプレッド種類 | 最小スプレッド ユーロ/米ドル |
---|---|---|---|---|---|
XMTrading | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.60 |
XMTrading | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.60 |
XMTrading | ゼロ口座/ECN | 5ドル | 0.50 | 変動 | 0.00 |
XMTrading | KIWAMI極口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.60 |
AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 |
AXIORY | ナノ口座/MT4/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.00 |
AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 |
AXIORY | ナノ口座/cTrader/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.00 |
AXIORY | テラ口座/MT5/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.00 |
TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.50 |
TitanFX | Zeroブレード口座/ECN | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | 0.00 |
TitanFX | Zeroマイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.50 |
LAND-FX | Standard口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.90 |
LAND-FX | Prime口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.50 |
LAND-FX | ECN口座/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.00 |
LAND-FX | スワップフリー口座/STP | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.90 |
HFMarkets | セント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.20 |
HFMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.20 |
HFMarkets | PRO口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.20 |
HFMarkets | ゼロ口座/STP | 3ドル | 0.60 | 変動 | 0.00 |
Exness | スタンダードセント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
Exness | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
Exness | ロースプレッド口座/STP | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | |
Exness | ゼロ口座/STP | 0.2ドル~ | 0.02 | 変動 | |
Exness | プロ口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | |
FBS | セント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.80 |
FBS | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 原則固定 | 3.00 |
FBS | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.80 |
FBS | ゼロ・スプレッド口座/STP | 10ドル | 1.00 | 原則固定 | 0.00 |
FBS | ECN口座/ECN | 6ドル | 0.60 | 変動 | 0.00 |
Traderstrust | クラシック口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.20 |
Traderstrust | プロ口座/STP | 3.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.00 |
Traderstrust | VIP口座/STP | 1.5ドル | 0.15 | 変動 | 0.00 |
TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.70 |
TRADEVIEW | ILC口座(MT4)/ECN | 2.5ドル | 0.25 | 変動 | 0.00 |
TRADEVIEW | cTrader口座/ECN | 2.5ドル | 0.25 | 変動 | 0.00 |
TRADEVIEW | Currenex口座/STP | 3.0ドル | 0.30 | 変動 | 0.00 |
IS6FX | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.90 |
IS6FX | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.50 |
IS6FX | プロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.70 |
IS6FX | レバレッジ6000倍口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.30 |
IS6FX | EX口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
fxgt | ミニ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.70 |
fxgt | スタンダード口座プラス/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.40 |
fxgt | プロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.70 |
fxgt | ECN口座/ECN | 6ドル | 0.60 | 変動 | 0.00 |
iFOREX | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.70 |
BigBoss | スタンダード口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.00 |
BigBoss | プロスプレッド口座/ECN | 4.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.00 |
FocusMarkets | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 |
FocusMarkets | Raw口座/ECN | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | 0.00 |
easyMarkets | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 1.90 |
easyMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 1.40 |
easyMarkets | VIP口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 0.90 |
SvoFX | Micro口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
SvoFX | Standard口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
SvoFX | Professional口座/ECN | 2ドル | 0.20 | 変動 | |
IronFX | ライブ取引口座スタンダード口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動/固定 | |
IronFX | ライブ取引口座プレミアム口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動/固定 | |
IronFX | ライブ取引口座VIP口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動/固定 | |
IronFX | セント口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動 | |
IronFX | ライブゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.68 | 変動 | |
IronFX | STP/ECN口座手数料なし/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | |
IronFX | STP/ECN口座ゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.68 | 変動 | |
IronFX | STP/ECN口座アブソルートゼロ口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.68 | 変動 | |
IronFX | コピートレード口座スタンダード口座 | 無料 | 0.00 | 変動 | |
IronFX | ECNアブソリュートゼロ口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 9.00 |
IFCMarkets | MT4・MT5マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 1.80 |
IFCMarkets | MT4・MT5スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 1.80 |
IFCMarkets | NetTradeXビギナー口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 1.80 |
IFCMarkets | NetTradeXスタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 1.80 |
Vantage | STP口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.40 |
Vantage | ECN口座/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.00 |
Vantage | プロECN口座/ECN | 1.5ドル | 0.15 | 変動 | 0.00 |
Vantage | セント口座/STP | 3ドル | 0.30 | 変動 | 1.40 |
FXDD | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.77 |
FXDD | プレミアム口座/ECN | 2.99ドル (4.99ドル) | 0.30 | 変動 | 0.10 |
FXopen | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.00 |
FXopen | STP口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.00 |
FXopen | ECN口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.00 |
MiltonMarkets | FLEX口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.70 |
MiltonMarkets | SMART口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 |
MYFXMarkets | MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.60 |
MYFXMarkets | MT4プロ口座/STP | 2.55ドル | 0.26 | 変動 | 0.00 |
FXPRIMUS | 変動スプレッド口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.30 |
FXPRIMUS | ECNプレミア口座/ECN | 5ドル | 0.50 | 変動 | 0.20 |
FxPro | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.60 |
FxPro | プロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.60 |
FxPro | Raw+口座/ECN | 3.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.00 |
FxPro | エリート口座/ECN | 4.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.00 |
「ユーロ/米ドル」平均スプレッド
海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (片道) | 取引手数料 (pips換算:片道) | スプレッド種類 | 平均スプレッド ユーロ/米ドル |
---|---|---|---|---|---|
XMTrading | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.70 |
XMTrading | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.70 |
XMTrading | ゼロ口座/ECN | 5ドル | 0.50 | 変動 | 0.10 |
XMTrading | KIWAMI極口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.70 |
AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.30 |
AXIORY | ナノ口座/MT4/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.30 |
AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.30 |
AXIORY | ナノ口座/cTrader/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.30 |
AXIORY | テラ口座/MT5/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | |
TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.20 |
TitanFX | Zeroブレード口座/ECN | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | 0.20 |
TitanFX | Zeroマイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.20 |
LAND-FX | Standard口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.20 |
LAND-FX | Prime口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.90 |
LAND-FX | ECN口座/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.40 |
LAND-FX | スワップフリー口座/STP | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.30 |
HFMarkets | セント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.50 |
HFMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.30 |
HFMarkets | PRO口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
HFMarkets | ゼロ口座/STP | 3ドル | 0.60 | 変動 | 0.10 |
Exness | スタンダードセント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 |
Exness | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 |
Exness | ロースプレッド口座/STP | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | 0.00 |
Exness | ゼロ口座/STP | 0.2ドル~ | 0.02 | 変動 | 0.00 |
Exness | プロ口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.60 |
FBS | セント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.10 |
FBS | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 原則固定 | 3.00 |
FBS | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.10 |
FBS | ゼロ・スプレッド口座/STP | 10ドル | 1.00 | 原則固定 | 0.00 |
FBS | ECN口座/ECN | 6ドル | 0.60 | 変動 | 0.00 |
Traderstrust | クラシック口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.80 |
Traderstrust | プロ口座/STP | 3.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.40 |
Traderstrust | VIP口座/STP | 1.5ドル | 0.15 | 変動 | 0.40 |
TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.90 |
TRADEVIEW | ILC口座(MT4)/ECN | 2.5ドル | 0.25 | 変動 | 0.30 |
TRADEVIEW | cTrader口座/ECN | 2.5ドル | 0.25 | 変動 | 0.30 |
TRADEVIEW | Currenex口座/STP | 3.0ドル | 0.30 | 変動 | 0.30 |
IS6FX | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.90 |
IS6FX | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.50 |
IS6FX | プロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.70 |
IS6FX | レバレッジ6000倍口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.30 |
IS6FX | EX口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
fxgt | ミニ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
fxgt | スタンダード口座プラス/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
fxgt | プロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
fxgt | ECN口座/ECN | 6ドル | 0.60 | 変動 | |
iFOREX | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
BigBoss | スタンダード口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.60 |
BigBoss | プロスプレッド口座/ECN | 4.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.50 |
FocusMarkets | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
FocusMarkets | Raw口座/ECN | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | |
easyMarkets | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | |
easyMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | |
easyMarkets | VIP口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | |
SvoFX | Micro口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.40 |
SvoFX | Standard口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.40 |
SvoFX | Professional口座/ECN | 2ドル | 0.20 | 変動 | 0.20 |
IronFX | ライブ取引口座スタンダード口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動/固定 | 1.80 |
IronFX | ライブ取引口座プレミアム口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動/固定 | 1.40 |
IronFX | ライブ取引口座VIP口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動/固定 | 1.20 |
IronFX | セント口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.40 |
IronFX | ライブゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.68 | 変動 | 0.00 |
IronFX | STP/ECN口座手数料なし/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.60 |
IronFX | STP/ECN口座ゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.68 | 変動 | 0.00 |
IronFX | STP/ECN口座アブソルートゼロ口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.68 | 変動 | 0.40 |
IronFX | コピートレード口座スタンダード口座 | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.40 |
IronFX | ECNアブソリュートゼロ口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | |
IFCMarkets | MT4・MT5マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 1.80 |
IFCMarkets | MT4・MT5スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 1.80 |
IFCMarkets | NetTradeXビギナー口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 1.80 |
IFCMarkets | NetTradeXスタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 1.80 |
Vantage | STP口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
Vantage | ECN口座/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | |
Vantage | プロECN口座/ECN | 1.5ドル | 0.15 | 変動 | |
Vantage | セント口座/STP | 3ドル | 0.30 | 変動 | |
FXDD | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.08 |
FXDD | プレミアム口座/ECN | 2.99ドル (4.99ドル) | 0.30 | 変動 | 1.48 |
FXopen | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | |
FXopen | STP口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.70 |
FXopen | ECN口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.50 |
MiltonMarkets | FLEX口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.90 |
MiltonMarkets | SMART口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.20 |
MYFXMarkets | MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.24 |
MYFXMarkets | MT4プロ口座/STP | 2.55ドル | 0.26 | 変動 | 0.44 |
FXPRIMUS | 変動スプレッド口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.80 |
FXPRIMUS | ECNプレミア口座/ECN | 5ドル | 0.50 | 変動 | 0.50 |
FxPro | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.20 |
FxPro | プロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.40 |
FxPro | Raw+口座/ECN | 3.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.30 |
FxPro | エリート口座/ECN | 4.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.30 |
同環境での第三者測定によるスプレッド一覧
「ユーロ/米ドル」最小スプレッド
海外FX口座 | 取引手数料 | ユーロ/米ドル |
---|---|---|
XM | 無料 | 1.84 |
XM_ZERO | 5ドル | 0.26 |
XM_ZERO(手数料スプレッド換算) | 5ドル(スプレッド組込) | 1.26 |
AXIORY | 無料 | 0.69 |
AXIORY_ECN | 3ドル | 0.12 |
AXIORY_ECN(手数料スプレッド換算) | 3ドル(スプレッド組込) | 0.72 |
TitanFX | 無料 | 0.50 |
TitanFX_ECN | 3.5ドル | 0.14 |
TitanFX_ECN(手数料スプレッド換算) | 3.5ドル(スプレッド組込) | 0.84 |
GEMFOREX | 無料 | 2.01 |
BigBoss | 無料 | 2.15 |
FBS | 無料 | 1.09 |
HFMarkets | 無料 | 2.38 |
IronFX | 無料 | 1.85 |
LAND-FX | 無料 | 1.20 |
MYFXMarkets | 2.55ドル | 0.84 |
MYFXMarkets(手数料スプレッド換算) | 2.55ドル(スプレッド組込) | 1.35 |
Traderstrust | 無料 | 1.61 |
IS6FX | 無料 | 1.47 |
スプレッド/最小値の平均 | - | 1.40 |
「ユーロ/米ドル」平均スプレッド
海外FX口座 | 取引手数料 | ユーロ/米ドル |
---|---|---|
XM | 無料 | 2.10 |
XM_ZERO | 5ドル | 0.46 |
XM_ZERO(手数料スプレッド換算) | 5ドル(スプレッド組込) | 1.46 |
AXIORY | 無料 | 1.53 |
AXIORY_ECN | 3ドル | 0.49 |
AXIORY_ECN(手数料スプレッド換算) | 3ドル(スプレッド組込) | 1.09 |
TitanFX | 無料 | 1.36 |
TitanFX_ECN | 3.5ドル | 0.39 |
TitanFX_ECN(手数料スプレッド換算) | 3.5ドル(スプレッド組込) | 1.09 |
GEMFOREX | 無料 | 2.64 |
BigBoss | 無料 | 2.82 |
FBS | 無料 | 1.63 |
HFMarkets | 無料 | 2.77 |
IronFX | 無料 | 2.36 |
LAND-FX | 無料 | 1.87 |
MYFXMarkets | 2.55ドル | 1.38 |
MYFXMarkets(手数料スプレッド換算) | 2.55ドル(スプレッド組込) | 1.89 |
Traderstrust | 無料 | 2.14 |
IS6FX | 無料 | 1.86 |
スプレッド/平均値の平均 | - | 1.91 |
海外FX「ユーロ/米ドル」スプレッド評価
ユーロ/米ドルのスプレッドを比較するときに信頼できるデータは
- 自社公表データ → 第三者の測定データ
- 最小スプレッド → 平均スプレッド
です。
第三者の測定データの平均スプレッドでユーロ/米ドルのスプレッドを見てみると
が基準となります。
- 1.91pipsより狭い → スプレッドが狭い海外FX口座
- 1.91pipsより広い → スプレッドが広い海外FX口座
上位3つの海外FX口座は
1位:TitanFXのZeroブレード口座
ユーロ/米ドルのスプレッド(取引手数料込):1.09pips
2位:AXIORYのナノスプレッド口座
ユーロ/米ドルのスプレッド(取引手数料込):1.09pips
3位:TitanFXのZeroスタンダード口座
ユーロ/米ドルのスプレッド(取引手数料込):1.36pips
コメントを残す