「海外FXの米ドル/円のスプレッドを教えてください。」
「海外FXの米ドル/円のスプレッドの狭い海外FX業者・海外FX口座を教えてください。」
海外FXの米ドル/円のスプレッドは狭いのでしょうか?広いのでしょうか?この記事では、最新の海外FX「米ドル/円」のスプレッドを紹介します。
海外FX「米ドル/円」スプレッド一覧
自社公表データによるスプレッド一覧
「米ドル/円」最小スプレッド
海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (片道) | 取引手数料 (pips換算:片道) | スプレッド種類 | 最小スプレッド 米ドル/円 | トレードコスト合計(最小) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(最小) |
---|---|---|---|---|---|---|
XMTrading | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.50 | 1.50 |
XMTrading | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.50 | 1.50 |
XMTrading | ゼロ口座/ECN | 5ドル | 0.50 | 変動 | 0.00 | 1.00 |
XMTrading | KIWAMI極口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.60 | 0.60 |
AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.10 | 1.10 |
AXIORY | ナノ口座/MT4/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.10 | 0.70 |
AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.10 | 1.10 |
AXIORY | ナノ口座/cTrader/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.10 | 0.70 |
AXIORY | テラ口座/MT5/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.10 | 0.70 |
TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 |
TitanFX | Zeroブレード口座/ECN | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | 0.00 | 0.70 |
TitanFX | Zeroマイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 |
LAND-FX | Standard口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.90 | 0.90 |
LAND-FX | Prime口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.50 | 0.50 |
LAND-FX | ECN口座/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.00 | 0.60 |
LAND-FX | スワップフリー口座/STP | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.90 | 1.50 |
HFMarkets | セント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.20 | 1.20 |
HFMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.20 | 1.20 |
HFMarkets | PRO口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.20 | 1.20 |
HFMarkets | ゼロ口座/STP | 3ドル | 0.60 | 変動 | 0.00 | 1.20 |
Exness | スタンダードセント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | ||
Exness | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | ||
Exness | ロースプレッド口座/STP | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | ||
Exness | ゼロ口座/STP | 0.2ドル~ | 0.02 | 変動 | ||
Exness | プロ口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | ||
FBS | セント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.00 | 2.00 |
FBS | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 原則固定 | 3.00 | 3.00 |
FBS | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 |
FBS | ゼロ・スプレッド口座/STP | 10ドル | 1.00 | 原則固定 | 0.00 | 2.00 |
FBS | ECN口座/ECN | 6ドル | 0.60 | 変動 | 1.00 | 2.20 |
Traderstrust | クラシック口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.40 | 1.40 |
Traderstrust | プロ口座/STP | 3.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.00 | 0.90 |
Traderstrust | VIP口座/STP | 1.5ドル | 0.15 | 変動 | 0.00 | 0.30 |
TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.80 | 1.80 |
TRADEVIEW | ILC口座(MT4)/ECN | 2.5ドル | 0.25 | 変動 | 0.00 | 0.50 |
TRADEVIEW | cTrader口座/ECN | 2.5ドル | 0.25 | 変動 | 0.00 | 0.50 |
TRADEVIEW | Currenex口座/STP | 3.0ドル | 0.30 | 変動 | 0.30 | 0.90 |
IS6FX | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.00 | 2.00 |
IS6FX | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.60 | 1.60 |
IS6FX | プロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.80 | 0.80 |
IS6FX | レバレッジ6000倍口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.40 | 1.40 |
IS6FX | EX口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | ||
fxgt | ミニ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.80 | 1.80 |
fxgt | スタンダード口座プラス/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.50 | 1.50 |
fxgt | プロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.80 | 0.80 |
fxgt | ECN口座/ECN | 6ドル | 0.60 | 変動 | 0.10 | 1.30 |
iFOREX | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.70 | 0.70 |
BigBoss | スタンダード口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.20 | 1.20 |
BigBoss | プロスプレッド口座/ECN | 4.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.00 | 0.90 |
FocusMarkets | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 |
FocusMarkets | Raw口座/ECN | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | 0.00 | 0.70 |
easyMarkets | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 2.00 | 2.00 |
easyMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 1.80 | 1.80 |
easyMarkets | VIP口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 1.00 | 1.00 |
SvoFX | Micro口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | ||
SvoFX | Standard口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | ||
SvoFX | Professional口座/ECN | 2ドル | 0.20 | 変動 | ||
IronFX | ライブ取引口座スタンダード口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動/固定 | ||
IronFX | ライブ取引口座プレミアム口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動/固定 | ||
IronFX | ライブ取引口座VIP口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動/固定 | ||
IronFX | セント口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動 | ||
IronFX | ライブゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.68 | 変動 | ||
IronFX | STP/ECN口座手数料なし/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | ||
IronFX | STP/ECN口座ゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.68 | 変動 | ||
IronFX | STP/ECN口座アブソルートゼロ口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.68 | 変動 | ||
IronFX | コピートレード口座スタンダード口座 | 無料 | 0.00 | 変動 | ||
IronFX | ECNアブソリュートゼロ口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 5.40 | 5.40 |
IFCMarkets | MT4・MT5マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 1.80 | 1.80 |
IFCMarkets | MT4・MT5スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 1.80 | 1.80 |
IFCMarkets | NetTradeXビギナー口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 1.80 | 1.80 |
IFCMarkets | NetTradeXスタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 1.80 | 1.80 |
Vantage | STP口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.50 | 1.50 |
Vantage | ECN口座/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.40 | 1.00 |
Vantage | プロECN口座/ECN | 1.5ドル | 0.15 | 変動 | 0.40 | 0.70 |
Vantage | セント口座/STP | 3ドル | 0.30 | 変動 | 1.50 | 2.10 |
FXDD | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.80 | 1.80 |
FXDD | プレミアム口座/ECN | 2.99ドル (4.99ドル) | 0.30 | 変動 | 0.20 | 0.80 |
FXopen | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.00 | 0.00 |
FXopen | STP口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.00 | 0.00 |
FXopen | ECN口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.00 | 0.00 |
MiltonMarkets | FLEX口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.70 | 1.70 |
MiltonMarkets | SMART口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 |
MYFXMarkets | MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.60 | 0.60 |
MYFXMarkets | MT4プロ口座/STP | 2.55ドル | 0.26 | 変動 | 0.00 | 0.51 |
FXPRIMUS | 変動スプレッド口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.80 | 1.80 |
FXPRIMUS | ECNプレミア口座/ECN | 5ドル | 0.50 | 変動 | 0.40 | 1.40 |
FxPro | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.60 | 0.60 |
FxPro | プロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.60 | 0.60 |
FxPro | Raw+口座/ECN | 3.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.00 | 0.90 |
FxPro | エリート口座/ECN | 4.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.00 | 0.90 |
「米ドル/円」平均スプレッド
海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (片道) | 取引手数料 (pips換算:片道) | スプレッド種類 | 平均スプレッド 米ドル/円 | トレードコスト合計(平均) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(平均) |
---|---|---|---|---|---|---|
XMTrading | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.60 | 1.60 |
XMTrading | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.60 | 1.60 |
XMTrading | ゼロ口座/ECN | 5ドル | 0.50 | 変動 | 0.10 | 1.10 |
XMTrading | KIWAMI極口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.70 | 0.70 |
AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.60 | 1.60 |
AXIORY | ナノ口座/MT4/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.60 | 1.20 |
AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.60 | 1.60 |
AXIORY | ナノ口座/cTrader/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.60 | 1.20 |
AXIORY | テラ口座/MT5/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | ||
TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.33 | 1.33 |
TitanFX | Zeroブレード口座/ECN | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | 0.33 | 1.03 |
TitanFX | Zeroマイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.33 | 1.33 |
LAND-FX | Standard口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.30 | 1.30 |
LAND-FX | Prime口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.90 | 0.90 |
LAND-FX | ECN口座/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | 0.40 | 1.00 |
LAND-FX | スワップフリー口座/STP | 3ドル | 0.30 | 変動 | 1.30 | 1.90 |
HFMarkets | セント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.20 | 2.20 |
HFMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.20 | 2.20 |
HFMarkets | PRO口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.00 | |
HFMarkets | ゼロ口座/STP | 3ドル | 0.60 | 変動 | 0.10 | 1.30 |
Exness | スタンダードセント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.10 | 1.10 |
Exness | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.10 | 1.10 |
Exness | ロースプレッド口座/STP | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | 0.00 | 0.70 |
Exness | ゼロ口座/STP | 0.2ドル~ | 0.02 | 変動 | 0.00 | 0.04 |
Exness | プロ口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.70 | 0.70 |
FBS | セント口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.00 | 2.00 |
FBS | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 原則固定 | 3.00 | 3.00 |
FBS | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.00 | 2.00 |
FBS | ゼロ・スプレッド口座/STP | 10ドル | 1.00 | 原則固定 | 0.00 | 2.00 |
FBS | ECN口座/ECN | 6ドル | 0.60 | 変動 | 3.00 | 4.20 |
Traderstrust | クラシック口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.00 | 2.00 |
Traderstrust | プロ口座/STP | 3.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.70 | 1.60 |
Traderstrust | VIP口座/STP | 1.5ドル | 0.15 | 変動 | 0.70 | 1.00 |
TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.00 | 2.00 |
TRADEVIEW | ILC口座(MT4)/ECN | 2.5ドル | 0.25 | 変動 | 0.60 | 1.10 |
TRADEVIEW | cTrader口座/ECN | 2.5ドル | 0.25 | 変動 | 0.60 | 1.10 |
TRADEVIEW | Currenex口座/STP | 3.0ドル | 0.30 | 変動 | 0.60 | 1.20 |
IS6FX | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.00 | 2.00 |
IS6FX | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.60 | 1.60 |
IS6FX | プロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 0.80 | 0.80 |
IS6FX | レバレッジ6000倍口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.40 | 1.40 |
IS6FX | EX口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | ||
fxgt | ミニ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | ||
fxgt | スタンダード口座プラス/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | ||
fxgt | プロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | ||
fxgt | ECN口座/ECN | 6ドル | 0.60 | 変動 | ||
iFOREX | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | ||
BigBoss | スタンダード口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.30 | 1.30 |
BigBoss | プロスプレッド口座/ECN | 4.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.20 | 1.10 |
FocusMarkets | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | ||
FocusMarkets | Raw口座/ECN | 3.5ドル | 0.35 | 変動 | ||
easyMarkets | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | ||
easyMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | ||
easyMarkets | VIP口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | ||
SvoFX | Micro口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.40 | 1.40 |
SvoFX | Standard口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.40 | 1.40 |
SvoFX | Professional口座/ECN | 2ドル | 0.20 | 変動 | 0.20 | 0.60 |
IronFX | ライブ取引口座スタンダード口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動/固定 | 1.80 | 1.80 |
IronFX | ライブ取引口座プレミアム口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動/固定 | 1.40 | 1.40 |
IronFX | ライブ取引口座VIP口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動/固定 | 1.20 | 1.20 |
IronFX | セント口座/DD | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.40 | 1.40 |
IronFX | ライブゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.68 | 変動 | 0.00 | 1.35 |
IronFX | STP/ECN口座手数料なし/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.60 | 1.60 |
IronFX | STP/ECN口座ゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.68 | 変動 | 0.00 | 1.35 |
IronFX | STP/ECN口座アブソルートゼロ口座/ECN | 6.75ドル~ | 0.68 | 変動 | 0.30 | 1.65 |
IronFX | コピートレード口座スタンダード口座 | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.40 | 1.40 |
IronFX | ECNアブソリュートゼロ口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | ||
IFCMarkets | MT4・MT5マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 1.80 | 1.80 |
IFCMarkets | MT4・MT5スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 1.80 | 1.80 |
IFCMarkets | NetTradeXビギナー口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 1.80 | 1.80 |
IFCMarkets | NetTradeXスタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 固定 | 1.80 | 1.80 |
Vantage | STP口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | ||
Vantage | ECN口座/ECN | 3ドル | 0.30 | 変動 | ||
Vantage | プロECN口座/ECN | 1.5ドル | 0.15 | 変動 | ||
Vantage | セント口座/STP | 3ドル | 0.30 | 変動 | ||
FXDD | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.64 | 2.64 |
FXDD | プレミアム口座/ECN | 2.99ドル (4.99ドル) | 0.30 | 変動 | 1.24 | 1.84 |
FXopen | マイクロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | ||
FXopen | STP口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.20 | 3.20 |
FXopen | ECN口座/ECN | 無料 | 0.00 | 変動 | 3.10 | 3.10 |
MiltonMarkets | FLEX口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.20 | 2.20 |
MiltonMarkets | SMART口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.50 | 1.50 |
MYFXMarkets | MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.12 | 1.12 |
MYFXMarkets | MT4プロ口座/STP | 2.55ドル | 0.26 | 変動 | 0.51 | 1.02 |
FXPRIMUS | 変動スプレッド口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 2.00 | 2.00 |
FXPRIMUS | ECNプレミア口座/ECN | 5ドル | 0.50 | 変動 | 0.60 | 1.60 |
FxPro | スタンダード口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.40 | 1.40 |
FxPro | プロ口座/STP | 無料 | 0.00 | 変動 | 1.60 | 1.60 |
FxPro | Raw+口座/ECN | 3.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.50 | 1.40 |
FxPro | エリート口座/ECN | 4.5ドル | 0.45 | 変動 | 0.50 | 1.40 |
同環境での第三者測定によるスプレッド一覧
「米ドル/円」最小スプレッド
海外FX口座 | 取引手数料 | 米ドル/円 |
---|---|---|
XM | 無料 | 1.78 |
XM_ZERO | 5ドル | 0.29 |
XM_ZERO(手数料スプレッド換算) | 5ドル(スプレッド組込) | 1.29 |
AXIORY | 無料 | 0.83 |
AXIORY_ECN | 3ドル | 0.20 |
AXIORY_ECN(手数料スプレッド換算) | 3ドル(スプレッド組込) | 0.80 |
TitanFX | 無料 | 0.57 |
TitanFX_ECN | 3.5ドル | 0.16 |
TitanFX_ECN(手数料スプレッド換算) | 3.5ドル(スプレッド組込) | 0.86 |
GEMFOREX | 無料 | 2.12 |
BigBoss | 無料 | 1.87 |
FBS | 無料 | 2.10 |
HFMarkets | 無料 | 4.32 |
IronFX | 無料 | 1.84 |
LAND-FX | 無料 | 1.35 |
MYFXMarkets | 2.55ドル | 0.87 |
MYFXMarkets(手数料スプレッド換算) | 2.55ドル(スプレッド組込) | 1.38 |
Traderstrust | 無料 | 1.91 |
IS6FX | 無料 | 1.57 |
スプレッド/最小値の平均 | - | 1.64 |
「米ドル/円」平均スプレッド
海外FX口座 | 取引手数料 | 米ドル/円 |
---|---|---|
XM | 無料 | 2.08 |
XM_ZERO | 5ドル | 0.48 |
XM_ZERO(手数料スプレッド換算) | 5ドル(スプレッド組込) | 1.48 |
AXIORY | 無料 | 1.69 |
AXIORY_ECN | 3ドル | 0.66 |
AXIORY_ECN(手数料スプレッド換算) | 3ドル(スプレッド組込) | 1.26 |
TitanFX | 無料 | 1.44 |
TitanFX_ECN | 3.5ドル | 0.53 |
TitanFX_ECN(手数料スプレッド換算) | 3.5ドル(スプレッド組込) | 1.23 |
GEMFOREX | 無料 | 2.75 |
BigBoss | 無料 | 2.49 |
FBS | 無料 | 2.69 |
HFMarkets | 無料 | 4.80 |
IronFX | 無料 | 2.29 |
LAND-FX | 無料 | 2.13 |
MYFXMarkets | 2.55ドル | 1.45 |
MYFXMarkets(手数料スプレッド換算) | 2.55ドル(スプレッド組込) | 1.96 |
Traderstrust | 無料 | 2.56 |
IS6FX | 無料 | 1.77 |
スプレッド/平均値の平均 | - | 2.18 |
海外FX「米ドル/円」スプレッド評価
米ドル/円のスプレッドを比較するときに信頼できるデータは
- 自社公表データ → 第三者の測定データ
- 最小スプレッド → 平均スプレッド
です。
第三者の測定データの平均スプレッドで米ドル/円のスプレッドを見てみると
が基準となります。
- 2.18pipsより狭い → スプレッドが狭い海外FX口座
- 2.18pipsより広い → スプレッドが広い海外FX口座
上位3つの海外FX口座は
1位:TitanFXのZeroブレード口座
米ドル/円のスプレッド(取引手数料込):1.23pips
2位:AXIORYのナノスプレッド口座
米ドル/円のスプレッド(取引手数料込):1.26pips
3位:TitanFXのZeroスタンダード口座
米ドル/円のスプレッド(取引手数料込):1.44pips
コメントを残す